Novice:
Ashley Smith | 19.136 |
Becca Cate Hubrich | 21.519 |
Nikole Hardy | 30.610 |
Annie Buckner | 32.490 |
Elle Payne | 38.460 |
Madelyn Scarcliff | 555.000 |
12 & under:
Riley Abston | 16.438 |
Madison Hamilton – Cheyenne | 16.535 |
Gaines Weaver | 17.430 |
Lily Davis | 17.481 |
Madison Hamilton – Scooby Doo | 18.174 |
Gabriella Anderson | 18.875 |
Angelia Howard | 21.943 |
Madelyn Scarcliff | 27.505 |
Sarah Taylor | 27.805 |
13-17:
Emily Sappington | 15.602 |
Sarah Shea Hill – Cash | 15.867 |
Sarah Shea Hill – Poco | 16.317 |
Shaina Tracy | 17.411 |
Lacey Barnett – Lilly | 17.707 |
Ann Grace Pattillo | 23.393 |
Open:
Calia Fredrick | 15.592 |
Sarah Shea Hill – Cash | 15.829 |
Mallisa Anderson | 16.003 |
Emily Adams | 16.046 |
Katlin Gann | 16.330 |
Shaina Tracy | 16.742 |
Lacey Barnett – Nacho | 16.782 |
Lily Davis | 17.153 |
Brittney Johnson | 17.193 |
Madison Hamilton – Scooby Doo | 17.721 |
Silvia Kinnebrew | 19.258 |
Maggie Gann – Nick | 20.465 |
Madison Hamilton – Cheyenne | 22.024 |
Sarah Shea Hill – Poco | 22.763 |
Emily Sappington | 26.567 |
Maggie Gann – Judge | 555.000 |
Adult
Calia Fredrick | 15.503 |
Emily Adams | 15.892 |
Brittney Johnson | 17.004 |
Kasey Fredrick | 17.934 |
Malyn Davis | 19.748 |
Kendall Mott | 25.298 |
Noelle Formentano | 555.000 |